N | Название | M | О | З | П | Н | П | Г | ||
|
||||||||||
Лига чемпионов, группа A 14/15 | ||||||||||
1. | 6 | 13 | 0 | 4 | 1 | 1 | 14:3 | |||
2. | 6 | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | |||
3. | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10:13 | |||
4. | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4:15 | |||
Лига чемпионов, группа B 14/15 | ||||||||||
1. | 6 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16:2 | |||
2. | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | |||
3. | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | |||
4. | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5:14 | |||
Лига чемпионов, группа C 14/15 | ||||||||||
1. | 6 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4:1 | |||
2. | 6 | 10 | -1 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | |||
3. | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4:6 | |||
4. | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2:6 | |||
Лига чемпионов, группа D 14/15 | ||||||||||
1. | 6 | 13 | 0 | 4 | 1 | 1 | 14:4 | |||
2. | 6 | 13 | 0 | 4 | 1 | 1 | 15:8 | |||
3. | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8:10 | |||
4. | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4:19 | |||
Лига чемпионов, группа E 14/15 | ||||||||||
1. | 6 | 15 | 0 | 5 | 0 | 1 | 16:4 | |||
2. | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | |||
3. | 6 | 5 | -1 | 1 | 2 | 3 | 8:14 | |||
4. | 6 | 5 | -1 | 1 | 2 | 3 | 6:13 | |||
Лига чемпионов, группа F 14/15 | ||||||||||
1. | 6 | 15 | 1 | 5 | 0 | 1 | 15:5 | |||
2. | 6 | 13 | -1 | 4 | 1 | 1 | 10:7 | |||
3. | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8:10 | |||
4. | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1:12 | |||
Лига чемпионов, группа G 14/15 | ||||||||||
1. | 6 | 14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 17:3 | |||
2. | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9:14 | |||
3. | 6 | 7 | -1 | 2 | 1 | 3 | 12:12 | |||
4. | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4:13 | |||
Лига чемпионов, группа H 14/15 | ||||||||||
1. | 6 | 14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 16:4 | |||
2. | 6 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 15:4 | |||
3. | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5:6 | |||
4. | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2:24 |
Полное название | ЦСКА |
Название латиницей | CSKA Moscow |
Страна | Россия |
Основан | 1911 |
Лиги | Лига Чемпионов УЕФА, Премьер Лига, Лига Европы УЕФА, Кубок России, Суперкубок, Клубные Товарищеские Матчи, Копа дель Соль |
Домашний стадион | Арена Химки |
Официальный вебсайт | http://pfc-cska.com/ |
Тренер |
Леонид Слуцкий
|
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
Статистика |
|
Сравнить! |
Матчи | 6 |
Победы | 1 |
Ничьи | 2 |
Проигрыши | 3 |
Голы | 6 |
Пропущено | 13 |
Разница | -7 |
Очки | 5 |
Прошлые игры |
|
19:45 GMT 2014-12-10 |
3 : 0 |
17:00 GMT 2014-11-25 |
1 : 1 |
19:45 GMT 2014-11-05 |
1 : 2 |
16:00 GMT 2014-10-21 |
2 : 2 |
16:00 GMT 2014-09-30 |
0 : 1 |
18:45 GMT 2014-09-17 |
5 : 1 |