N | Название | M | О | З | П | Н | П | Г | ||
|
||||||||||
Чемпионат Европы, Квалификационная группа B 2016 | ||||||||||
1. | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | |||
2. | 4 | 8 | -1 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | |||
3. | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9:5 | |||
4. | 3 | 5 | -1 | 1 | 2 | 0 | 7:1 | |||
5. | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | |||
6. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2:17 | |||
Чемпионат Европы, Квалификационная группа C 2016 | ||||||||||
1. | 4 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8:2 | |||
2. | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13:3 | |||
3. | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6:1 | |||
4. | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | |||
5. | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2:9 | |||
6. | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3:11 | |||
Чемпионат Европы, Квалификационная группа D 2016 | ||||||||||
1. | 4 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15:2 | |||
2. | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10:3 | |||
3. | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | |||
4. | 4 | 7 | -1 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | |||
5. | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | |||
6. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0:21 | |||
Чемпионат Европы, Квалификационная группа E 2016 | ||||||||||
1. | 4 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11:1 | |||
2. | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8:3 | |||
3. | 4 | 6 | -1 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | |||
4. | 4 | 6 | -1 | 2 | 0 | 2 | 3:6 | |||
5. | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1:2 | |||
6. | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0:11 | |||
Чемпионат Европы, Квалификационная группа F 2016 | ||||||||||
1. | 4 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | |||
2. | 4 | 9 | -1 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | |||
3. | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | |||
4. | 4 | 4 | -1 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | |||
5. | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | |||
6. | 4 | 1 | -1 | 0 | 1 | 3 | 1:5 | |||
Чемпионат Европы, Квалификационная группа G 2016 | ||||||||||
1. | 4 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5:2 | |||
2. | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5:3 | |||
3. | 4 | 5 | -1 | 1 | 2 | 1 | 6:3 | |||
4. | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | |||
5. | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1:6 | |||
6. | 4 | 1 | -1 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | |||
Чемпионат Европы, Квалификационная группа А 2016 | ||||||||||
1. | 4 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10:5 | |||
2. | 4 | 9 | -1 | 3 | 0 | 1 | 9:2 | |||
3. | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10:5 | |||
4. | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | |||
5. | 4 | 2 | -1 | 0 | 2 | 2 | 1:10 | |||
6. | 4 | 1 | -1 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | |||
Чемпионат Европы, Квалификация, группа H 2016 | ||||||||||
1. | 4 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10:1 | |||
2. | 4 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | |||
3. | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | |||
4. | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | |||
5. | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | |||
6. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2:11 | |||
Чемпионат Европы, Квалификация, группа I 2016 | ||||||||||
1. | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | |||
2. | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | |||
3. | 3 | 4 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | |||
4. | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | |||
5. | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2:4 |
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
Статистика |
|
Сравнить! |
Матчи | 4 |
Победы | 0 |
Ничьи | 1 |
Проигрыши | 3 |
Голы | 3 |
Пропущено | 11 |
Разница | -8 |
Очки | 1 |
Прошлые игры |
|
17:00 GMT 2014-11-15 |
0 : 3 |
18:45 GMT 2014-10-12 |
0 : 4 |
18:45 GMT 2014-10-09 |
3 : 2 |
18:45 GMT 2014-09-08 |
1 : 1 |