N | Название | M | О | З | П | Н | П | Г | ||
|
||||||||||
Кубок африканских наций, Квалификация, Группа A 2014 | ||||||||||
1. | 6 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9:3 | |||
2. | 6 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6:6 | |||
3. | 6 | 8 | -1 | 2 | 2 | 2 | 9:7 | |||
4. | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3:11 | |||
Кубок африканских наций, Квалификация, Группа B 2014 | ||||||||||
1. | 6 | 15 | 0 | 5 | 0 | 1 | 11:4 | |||
2. | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8:6 | |||
3. | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5:9 | |||
4. | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7:12 | |||
Кубок африканских наций, Квалификация, Группа C 2014 | ||||||||||
1. | 6 | 12 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | |||
2. | 6 | 11 | -1 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | |||
3. | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5:5 | |||
4. | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3:12 | |||
Кубок африканских наций, Квалификация, Группа D 2014 | ||||||||||
1. | 6 | 14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | |||
2. | 6 | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 13:11 | |||
3. | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10:9 | |||
4. | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3:14 | |||
Кубок африканских наций, Квалификация, Группа E 2014 | ||||||||||
1. | 6 | 11 | 0 | 3 | 2 | 1 | 11:7 | |||
2. | 6 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | |||
3. | 6 | 7 | -1 | 2 | 1 | 3 | 4:5 | |||
4. | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7:12 | |||
Кубок африканских наций, Квалификация, Группа F 2014 | ||||||||||
1. | 6 | 12 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9:6 | |||
2. | 6 | 11 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6:2 | |||
3. | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4:4 | |||
4. | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4:11 | |||
Кубок африканских наций, Квалификация, Группа G 2014 | ||||||||||
1. | 6 | 14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6:2 | |||
2. | 6 | 13 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8:1 | |||
3. | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5:6 | |||
4. | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1:11 |
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
Статистика |
Сравнить! |
Матчи | 6 |
Победы | 3 |
Ничьи | 1 |
Проигрыши | 2 |
Голы | 13 |
Пропущено | 11 |
Разница | 2 |
Очки | 10 |
Прошлые игры |
|
13:00 GMT 2014-11-30 |
2 : 0 |
01:00 GMT 2014-06-05 |
2 : 1 |
00:30 GMT 2014-05-31 |
2 : 1 |
19:45 GMT 2014-03-05 |
2 : 2 |