01-02 | Брисбен, Австралия, Квалификация |
01-02 | Ченнаи, Индия, Квалификация |
01-02 | Доха, Катар, Квалификация |
01-04 | Доха, Катар, Пары |
01-04 | Брисбен, Австралия |
01-04 | Ченнаи, Индия |
01-04 | Доха, Катар |
01-04 | Брисбен, Австралия, Пары |
01-04 | Ченнаи, Индия, Пары |
01-09 | Sydney, Australia, Qualifying |
01-09 | Auckland, New Zealand, Qualifying |
01-11 | Sydney, Australia, Doubles |
01-11 | Auckland, New Zealand, Doubles |
01-11 | Sydney, Australia |
01-11 | Auckland, New Zealand |
01-12 | Australian Open, Melbourne, Australia, Qualifying |
01-18 | Australian Open, Melbourne, Australia |
01-18 | Australian Open, Melbourne, Australia, Doubles |
01-18 | Australian Open, Melbourne, Australia, Mixed |
01-01 | Брисбен, Австралия, Квалификация |
01-02 | Окленд, Новая Зеландия, Квалификация |
01-02 | Шэньчжэнь, Китай, Квалификация |
01-03 | Шэньчжэнь, Китай, Пары |
01-03 | Брисбен, Австралия |
01-03 | Шэньчжэнь, Китай |
01-03 | Брисбен, Австралия, Пары |
01-04 | Окленд, Новая Зеландия, Пары |
01-04 | Окленд, Новая Зеландия |
01-09 | Hobart, Australia, Qualifying |
01-09 | Sydney, Australia, Qualifying |
01-10 | Sydney, Australia |
01-10 | Hobart, Australia, Doubles |
01-10 | Sydney, Australia, Doubles |
01-10 | Hobart, Australia |
01-12 | Australian Open, Melbourne, Australia, Qualifying |
01-18 | Открытый чемпионат Австралии, Мельбурн, Австралия |
01-18 | Открытый чемпионат Австралии, Мельбурн, Австралия, Пары |
01-02 | Нумеа, Новая Каледония, Квалификация |
01-04 | Нумеа, Новая Каледония |
01-04 | Нумеа, Новая Каледония, Пары |
01-09 | Касабланка, Марокко, Квалификация |
01-11 | Касабланка, Марокко |
01-11 | Касабланка, Марокко, Пары |
01-23 | Мауи, США, Квалификация |
01-23 | Букараманга, Колумбия, Квалификация |
01-25 | Букараманга, Колумбия, Пары |
01-25 | Мауи, США |
01-25 | Букараманга, Колумбия |
01-25 | Мауи, США, Пары |
Рейтинг | Имя Игрока | Очки |
1 | Новак Джокович | 11360 |
2 | Роджер Федерер | 9625 |
3 | Рафаэль Надаль | 6585 |
4 | Станислас Вавринка | 5120 |
5 | Кэй Нисикори | 5025 |
6 | Энди Маррей | 4675 |
7 | Томаш Бердых | 4600 |
8 | Милош Раонич | 4440 |
9 | Марин Чилич | 4150 |
10 | Давид Феррер | 4045 |
11 | Григор Димитров | 3645 |
12 | Жо-Вильфред Тсонга | 2740 |
13 | Эрнест Гулбис | 2455 |
14 | Фелисиано Лопес | 2130 |
15 | Роберто Баутиста Агут | 2110 |
16 | Кевин Андерсон | 2080 |
17 | Томми Робредо | 2015 |
18 | Джон Изнер | 1890 |
19 | Фабио Фоньини | 1790 |
20 | Гаэль Монфис | 1770 |
Кликните, чтобы развернуть |
Рейтинг | Имя Игрока | Очки |
1 | Серена Уильямс | 8016 |
2 | Мария Шарапова | 6865 |
3 | Симона Халеп | 6292 |
4 | Петра Квитова | 5966 |
5 | Агнешка Радванска | 4810 |
6 | Эжени Бушар | 4715 |
7 | Ана Иванович | 4640 |
8 | Каролин Возняцки | 4625 |
9 | Ангелик Кербер | 3480 |
10 | Екатерина Макарова | 2970 |
11 | Доминика Цибулкова | 2953 |
12 | Флавия Пеннетта | 2861 |
13 | Андреа Петкович | 2780 |
14 | Сара Эррани | 2775 |
15 | Луция Шафаржова | 2615 |
16 | Елена Янкович | 2590 |
17 | Карла Суарес Наварро | 2415 |
18 | Ализе Корне | 2255 |
19 | Мария Кириленко | 2640 |
20 | Гарбинье Мугуруса | 2043 |